Alle producten · Speciaal voor Vrouwen
Twijfel je of dit het juiste supplement voor jou is?
Korte vragenlijst over je doelen
Van een gekwalificeerde specialist
Automatisch toegepast bij aankoop
* Geldt bij eerste aankoop. Ook als het advies een ander product aanraadt geldt de aanbieding daar.
De Huid Haar Nagel formule van Norrsken Health is een wetenschappelijk uitgebalanceerd complex ontworpen voor je natuurlijke schoonheid van binnenuit. Deze unieke matrix combineert essentiële vitaminen en mineralen met de kracht van Omega-3 en OptiMSM®. Dankzij de toevoeging van Aquamin® zeewaterconcentraat krijgt je lichaam niet alleen de bekende vitaminen, maar ook een volledig spectrum aan spoorelementen in hun natuurlijke, onderlinge balans.
Neem tweemaal daags 1–2 capsules, bij voorkeur tijdens de maaltijd, tenzij anders geadviseerd. Dit product is een voedingssupplement en geen vervanging van een gevarieerde voeding en gezonde levensstijl.
Droog, afgesloten en bij kamertemperatuur bewaren, tenzij anders vermeld op het etiket.
Omax Flow® Omega 3-poeder, OptiMSM®, Nova Mix® vitaminen & mineralenmengsel, Aquamin® Zeewaterconcentraat. Overige Ingrediënten: Hydroxypropylmethylcellulose (plantaardige capsule).
| Ingrediënt | Hoeveelheid | % RI |
|---|---|---|
| Methylsulfonylmethaan (OptiMSM®) | 400 mg | – |
| Omega 3-vetzuren | – | |
| – EPA (C20:5n-3) | 180 mg | – |
| – DHA (C20:6n-3) | 50 mg | – |
| Vitaminen en Mineralen | ||
| – Vitamine A (Retinolacetaat) | 0,6 mg | 75 |
| – Vitamine B1 (Thiamine HCL) | 1,0 mg | 91 |
| – Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,0 mg | 71 |
| – Vitamine B3 (Nicotinamide) | 13,0 mg | 81 |
| – Vitamine B5 (Calcium Pantothenaat) | 5,0 mg | 83 |
| – Vitamine B6 (Pyridoxal-5-Fosfaat) | 1,2 mg | 86 |
| – Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 2,0 mcg | 80 |
| – Foliumzuur (MTHF-5) | 0,2 mg | 100 |
| – Vitamine C (Ascorbinezuur) | 68 mg | 85 |
| – Vitamine D (Cholecalciferol) | 4,0 mcg | 80 |
| – Vitamine E (D-α Tocoferol) | 10,0 mg | 83 |
| – Vitamine K2 (MK-7) | 58 mcg | 77 |
| Choline (bitartraat) | 42 mcg | – |
| Inositol | 42 mcg | – |
| Biotine | 0,2 mg | 200 |
| Magnesium | 36 mg | 9,3 |
| Calcium | 0,6 mg | |
| Zink (als gluconaat) | 8,0 mg | 80 |
| Selenium | 46 mcg | 84 |
| Ijzer | 0,2 mg | |
| Overige mineralen/sporenelementen | 3,6 mg | – |
| Aminozuren | ||
| – L-Carnitine | 4,2 mg | – |
| – Taurine | 4,2 mg | – |
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.